We will send you an email to reset your password.
1st. SARTORIUS Schaftfräser VHM 35°/38° 16mm freigest. Z=4 HB, TiAlN 2541190160
EUR 44,00inkl. Mwst. zzgl. Versand
| Name | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| APMXS | Max. Schnitttiefe axial | 8.1 mm |
| Barcode_alt | Alternativer Barcode | 34250740000205 |
| Cmax | Max. Bohrzirkulardurchmesser | 15.0 mm |
| Cmin | Mindest-Bohrzirkulardurchmesser | 8.6 mm |
| CSP | Eigenschaft der Kühlmittelzuführung | 0 |
| DC | Werkzeugdurchmesser | 8.000 mm |
| FHA | Drallwinkel der Nut | 0.0 deg |
| GAMF | Radialer Spanwinkel | 0.0 deg |
| GAMP | Axialer Spanwinkel | 0.0 deg |
| Sorte | Sorte | T60M |
| Sortentyp | Sortentyp | Carbide PVD |
| Produkt- nummer | Produkt- nummer | 74034250 |
| KAPRS | Werkzeugwinkel in Vorschubrichtung Seite | 90.0 deg |
| LF | Funktionale Länge | 9.42 mm |
| RE | Eckenradius | 4.00 mm |
| RMPX | Max. Einwärtskopierwinkel | 15.0 deg |
| SA | Kugelsegmentwinkel | 180.0 deg |
| TQ | Drehmoment | 8.0 Nm |
| Gewicht | Nettogewicht | 0.006 kg |
| ZEFP | Zahl der peripheren effektiven Schneide | 2 |
1st. SARTORIUS Schaftfräser VHM 35°/38° 16mm freigest. Z=4 HB, TiAlN 2541190160
EUR 44,005st Arno Wendeplatten 42202 AM35C Wendeschneidplatten
EUR 38,0010st Wendeplatten CCMT 060202N-SU T3000Z Wendeschneidplatten SUMITOMO
EUR 33,0010st Sandvik Wendeplatten DCMT 11 T3 08-PM 4315 Wendeschneidplatten
EUR 73,0010st Arno Wendeplatten KCGX 110304EL AM35C Wendeschneidplatten
EUR 69,00Wendeschneidplatten CNMG 120412-MM 2015 Wendeplatten SANDVIK
EUR 56,005st Arno Wendeplatten 32002 AM35C Wendeschneidplatten
EUR 47,00Garant VHM-Fräser DM:6mm GL57mm (203009 6) HPC Z:4
EUR 26,00
| Name | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| APMXS | Max. Schnitttiefe axial | 8.1 mm |
| Barcode_alt | Alternativer Barcode | 34250740000205 |
| Cmax | Max. Bohrzirkulardurchmesser | 15.0 mm |
| Cmin | Mindest-Bohrzirkulardurchmesser | 8.6 mm |
| CSP | Eigenschaft der Kühlmittelzuführung | 0 |
| DC | Werkzeugdurchmesser | 8.000 mm |
| FHA | Drallwinkel der Nut | 0.0 deg |
| GAMF | Radialer Spanwinkel | 0.0 deg |
| GAMP | Axialer Spanwinkel | 0.0 deg |
| Sorte | Sorte | T60M |
| Sortentyp | Sortentyp | Carbide PVD |
| Produkt- nummer | Produkt- nummer | 74034250 |
| KAPRS | Werkzeugwinkel in Vorschubrichtung Seite | 90.0 deg |
| LF | Funktionale Länge | 9.42 mm |
| RE | Eckenradius | 4.00 mm |
| RMPX | Max. Einwärtskopierwinkel | 15.0 deg |
| SA | Kugelsegmentwinkel | 180.0 deg |
| TQ | Drehmoment | 8.0 Nm |
| Gewicht | Nettogewicht | 0.006 kg |
| ZEFP | Zahl der peripheren effektiven Schneide | 2 |
1st. SARTORIUS Schaftfräser VHM 35°/38° 16mm freigest. Z=4 HB, TiAlN 2541190160
EUR 44,005st Arno Wendeplatten 42202 AM35C Wendeschneidplatten
EUR 38,0010st Wendeplatten CCMT 060202N-SU T3000Z Wendeschneidplatten SUMITOMO
EUR 33,0010st Sandvik Wendeplatten DCMT 11 T3 08-PM 4315 Wendeschneidplatten
EUR 73,0010st Arno Wendeplatten KCGX 110304EL AM35C Wendeschneidplatten
EUR 69,00Wendeschneidplatten CNMG 120412-MM 2015 Wendeplatten SANDVIK
EUR 56,005st Arno Wendeplatten 32002 AM35C Wendeschneidplatten
EUR 47,00Garant VHM-Fräser DM:6mm GL57mm (203009 6) HPC Z:4
EUR 26,00Constructed in cotton sweat fabric, this lovely piece, lacus eu mattis auctor, dolor lectus venenatis nulla, at tristique eros sem vel ante. Sed leo enim, iaculis ornare tristique non, vulputate sit amet ante. Mauris placerat eleifend leo.